Bitkisel Organik Gübre - Aminoasit - 1 Lt
- Marka: : INTFA
- Ürün Kodu: : IF-GBR010
- Stok Durumu: : Stokta var
-
Fiyat: 2.250,00 TL
Bitkisel Organik Gübre - Aminoasit - 1 Lt
- Yüksek oranda organik madde (humik+fulvik asit) ile birlikte azot içeren bitkisel menşeli amino asit çözeltisidir. bitkilerin hızlı, sağlıklı ve gür gelişmesini sağlar.
- Çiçeklenmenin düzgün, meyve sayısı ve kalitesinin yüksek olmasını teşvik eder.
- Hasat süresini kısaltır, üründe erkencilik sağlar.
- Sonbahar-kış dönemlerindeki stres koşullarına (olumsuz iklim ve toprak faktörleri) karşı bitkilerin dayanıklılığını arttırır.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| ORGANİK MADDE | 25 |
| ORGANİK KARBON | 15 |
| ORGANİK AZOT | 2 |
| SERBEST AMİNO ASİTLER | 6 |
| pH (%10’luk çözelti) | 4-6 |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) |
DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) |
TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar | 150 | 400-500 | - |
| Karpuz-Kavun-Kabak | İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar | 150 | 400-500 | - |
| Fasulye-Nohut Mercimek | İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar | 150 | 400-500 | - |
| Çilek | Fide dikiminden 10-15 gün sonra - Çiçeklenme döneminden itibaren | 150-200 | 400-500 | - |
| Bağ-Kivi | Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminden hasada kadar - Hasat sonrası 15 gün ara ile 2 uygulama | 150 | 400 | - |
| Muz | Yapraktan ya da damla sulamadan verilen diğer ürünler ile karıştırılarak uygulanabilir. | 100-150 | 500-750 (30 gün ara ile) | - |
| Narenciye | Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde - Gelişme dönemi boyunca | 150-200 | 750 | - |
| Kiraz-Vişne-Şeftali -Kayısı-Erik | Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde - Gelişme dönemi boyunca | 150-200 | 750 | - |
| Elma-Armut-Ayva | Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde - Gelişme dönemi boyunca | 150-200 | 400 | - |
| Zeytin | Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde - Gelişme dönemi boyunca | 150-200 | 400 | - |
| Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı | Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde - Gelişme dönemi boyunca | 150-200 | 400 | - |
| Mısır-Ayçiçeği | İlk çıkıştan 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar | 100 | 500 | - |
| Patates-Havuç | Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkmasından; 15-30-45 ve 60 gün sonra uygulanır. | 150-200 | 500 | - |
| Soğan-Sarımsak | Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkmasından; 15-30-45 ve 60 gün sonra uygulanır. | 150-200 | 500 | - |
| Ş. Pancarı | Ekimden sonra (çıkış öncesinde) yabancı ot ilacı ile birlikte | 150-200 | 500 | - |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Yapraktan: Kardeşlenme başlangıcında ve erken çiçek döneminde | 100 | - | - |


