Kalsiyum Magnezyum Gübresi-Calsimagsi-25 Kg
- Marka: : İNTFA
- Ürün Kodu: : IF-GBR023
- Stok Durumu: : Stokta var
-
Fiyat: 45.000,00 TL
Kalsiyum Magnezyum Gübresi - Calsimagsi - 25 Kg
- İçerdiği azot ile ürünün sağlıklı olarak gelişmesini, yeterli irilik ve dolgunluğa ulaşmasını sağlar.
- Bileşiminde nitrat azotu ile birlikte yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içerir.
- Kalsiyum hücre duvarlarının ve dokuların sertleşip güçlenmesinde rol alarak, dane ve meyveleri yeterli sertliğe ulaştırır, mantar ve bakteri enfeksiyonlarına karşı korur.
- Yeterince kalsiyum alamayan meyve ve sebzelerde çürüme ve çatlamalar meydana gelir.
- Dokularında yeterli kalsiyuma sahip olmayan meyveler, depolama sürecinde de fizyolojik bozukluklara ve çürüme meydana getiren funguslara karşı hassas olurlar.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| Toplam AZOT (N) | 13 |
Nitrat Azotu (N-NO3) | 13 |
| Suda çözünür KALSİYUM OKSİT (CaO) | 16 |
| Suda çözünür MAGNEZYUM OKSİT (MgO) | 6 |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) |
DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | Meyvelerin ceviz iriliğini aldığı dönemden hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 200 - 300 | 3 - 4 | - |
| Karpuz-Kavun- Kabak | Meyvelerin ceviz iriliğini aldığı dönemden hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 200 - 300 | 3 - 4 | - |
| Çilek | Meyve gelişme döneminde | 200-300 | 3 - 4 | - |
| Bağ-Kivi | Meyve tutumundan itibaren | 200-300 | 3 - 5 | - |
| Muz | Hevenkte parmak irileşmeye başladıktan sonra | 300 - 350 | 3 - 5 | - |
| Narenciye | Meyveler fındık iriliğine ulaştıktan sonra | 250 - 300 | 3 - 5 | - |
| Kiraz-Vişne-Şeftali Kayısı-Erik | Meyveler fındık iriliğine ulaştıktan sonra | 250 - 300 | 3 - 5 | - |
| Elma-Armut-Ayva | Meyveler fındık iriliğine ulaştıktan sonra | 250 - 300 | 3 - 5 | - |
| Zeytin | Meyve tutumundan itibaren | 200 - 250 | 3 - 4 | - |
| Mısır-Ayçiçeği | Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren | 200 - 300 | 3 - 4 | - |
| Patates-Ş. Pancarı-Havuç | Yumruların şişmeye başlamasından itibaren | 200 - 300 | 3 - 5 | - |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Sapa kalkma döneminden itibaren | 200 - 250 | - | - |
| Pamuk | Taraklanma döneminden itibaren | 200 - 250 | 3 - 4 | - |
| Fasulye-Nohut Mercimek | Bakla oluşumundan itibaren | 200 - 250 | 2 - 3 | - |
| Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı | Yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra | 200 - 300 | 3 - 5 | - |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 2 - 3 | - |
| Soğan-Sarımsak | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 |

