Rhizomagic Sıvı Deniz Yosunu - 1 Lt
- Marka: : İNTFA
- Ürün Kodu: : IF-FMC001
- Stok Durumu: : Stokta var
-
Fiyat: 849,90 TL
Rhizomagic Sıvı Deniz Yosunu - 1 Lt
Toprak Uygulaması
Uygulanacak bitkiye göre 300-500 cc/da arasında değişen dozlarda kullanılmaktadır.
Bitki şaşırtılmasından çiçeklenme dönemine kadar uygulama 2 kez tekrarlanır.
İhtiyaca göre sezon içinde 2-3 uygulama önerilir.
Uygulama Zamanı
| Ürün/Ürün Grubu | Uygulama Zamanı - Kullanım Dozu |
|---|---|
| Sebze ve Çilek | Şaşırtma sonrasında genç bitkilere 400-500 cc/daolacak şekilde uygulama yapınız. 15-20 gün aralıklarla uygulamalar tekrarlanabilir |
| Meyve Ağaçları, Turunçgiller, Bağ ve Zeytin | İlkbaharda kök aktivitesi başlarken 300-500 cc/daolacak şekilde uygulama yapınız. 20-30 gün aralıklarla düzenli uygulama yapınız. Hasat sonrası ağaçlar durgun döneme gelmeden 500 cc/da dozunda bir uygulama yapınız. |
| Süs Bitkileri | Üretim dönemi başlangıcında olacak 300 cc/daolacak şekilde uygulama yapınız. 20-30 gün arayla aynı dozla uygulamaya devam ediniz. |
| Toprağa Şaşırtmadan Önce | Toprağa şaşırtmadan önce, şaşırtma işleminin 24 saat öncesinde genç bitkileri belirtilen seyreltme oranında Rhizomagic gübresine bandırınız. |
| Fidanlıklar | 100ml/100 l Rhizomagic içeren çözeltiyle sulama yapınız. |
Yaprak Uygulaması
Rhizomagic yapraktan uygulanacaksa, kök oluşumu, çiçek oluşumu, meyve oluşumundan sonra ve meyve irileşme
gibi kritik büyüme evrelerinde uygulanması tavsiye edilmektedir. Genel olarak uygulamalar bitki ve
büyüme evresine göre 100-300 cc/100 l su dozunda yapılabilir.
Uygulama Zamanı
| Ürün/Ürün Grubu | Uygulama Zamanı - Kullanım Dozu |
|---|---|
| Tahıllar | Kardeşlenme döneminde 150-200 cc/100 da su dozuyla uygulayınız. 6 hafta sonra tekrarlayınız, bir sonraki uygulama kök gelişim döneminde yapılabilir. |
| Pamuk | Taraklanma başlangıcından itibaren 100-150 cc/da su dozuyla 10 gün ara ile 2 uygulanabilir. |
| Patates | Çimlenmeden sonra 150-200 cc/100 da su dozuyla uygulayınız. Uygulamayı 2 hafta sonra tekrarlayınız. |
| Sebzeler ve Çilek | Genç bitkilerin şaşırtılmasının hemen ardından 100 cc/100 l su dozuyla uygulama yapınız. 15-20 gün arayla uygulamayı tekrarlayınız. |
| Meyve Ağaçları | Tomurcuklanma döneminde 100-150 cc/100 l su dozuyla uygulayınız. Meyve oluşumu ve meyve gelişimi dönemlinde uygulamayı tekrarlayınız. Hasattan sonra yaprak dökümünden önce 200 cc/100 l su dozunda bir uygulama daha yapınız. |
| Turunçgiller | Baharda sürgün döneminde 100-150 cc/100 l su şeklinde uygulayınız. Aynı uygulamayı yaz ve sonbahar sürgün döneminde de yapınız. |
| Bağ | Sürgünlerin 10-15 cm olduğu dönemde 100-150 cc/100 l su dozuyla uygulayınız, meyve bağlama ve meyve olgunlaşma dönemlerinde de aynı dozla uygulama yapınız. |
| Ayçiçeği | Çiçeklenme, çiçeklenme sonrası ve dane tutum döneminde 100-150cc/dadozunda 3 uygulama yapılmalıdır. |
| Şekerpancarı | 100-150 cc/dadozunda 6-8 yapraklı dönemden hasat zamanına kadar 2 uygulama |
| Süs bitkileri ve soğanlı bitkiler | Çiçek tomurcukları belirdiğinde 100- 150 cc/100 l su dozunda ve sonrasında çiçeklenme döneminde uygulama yapınız. Açmış çiçeklerde lekelenme yapma olasılığından dolayı uygulama yapmayınız. |
Garanti edilen içerik (w/w)
Organik Karbon %13,1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %3
Alginik Asit %0,4
Giberallik Asit %0,1 ppm
pH 3,5-5,5

