Potasyum Sülfat - 25 Kilogram
- Marka: : INTFA
- Ürün Kodu: : IF-GBR026
- Stok Durumu: : Stokta var
-
Fiyat: 25.500,00 TL
Potasyum Sülfat - 25 Kg
- En yüksek potasyum ve kükürt içeriğine sahip gübredir.
- Özellikle gelişmesini tamamlamamış bitkilerin hızlı olgunlaşmasını sağlamak için ideal bir besindir.
- POTASYUM SÜLFAT; sebzeler ve meyve ağaçlarında tomurcuk ve çiçek oluşumunu, meyve bağlama ve meyve kalitesini (şekerler, proteinler, vitaminler, organik asitler, aroma maddeleri vs.) artırır.
- Olumsuz yetişme koşullarına ve hastalıklara karşı bitkiye direnç kazandırır.
- Ürünün iri, dolgun, sert ve renginin canlı olmasını sağlar.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | Kütlece (w/w)% |
| Suda çözünür POTASYUM OKSİT (K2O) | 51 |
| Suda çözünür KÜKÜRT TRİOKSİT (SO3) | 46 |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 L su ile) | DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
| Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | Meyvelerin ceviz iriliğini aldığı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 250 - 300 | 3 - 4 | 20 - 25 |
| Kavun-Karpuz-Kabak | Meyvelerin ceviz iriliğini aldığı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 250 - 300 | 3 - 4 | 20 - 25 |
| Fasulye-Nohut- Mercimek | Meyvelerin ceviz iriliğini aldığı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 250 - 300 | 3 - 4 | 20 - 25 |
| Çilek | Meyve tutumundan itibaren | 250 - 300 | 3 - 4 | 20 - 25 |
| Muz | Meyve tutumundan itibaren | 250 - 300 | 3 - 4 | 0.5 |
| Bağ-Kivi | Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 250 - 300 | 3 - 4 | 0.5 - 1 |
| Narenciye | Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 250 - 300 | 3 - 4 | 0.5 - 1 |
| Kiraz-Vişne-Şeftali Kayısı-Erik | Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 250 - 300 | 3 - 4 | 0.5 - 1 |
| Elma-Armut-Ayva | Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 250 - 300 | 3 - 4 | 0.5 - 1 |
| Zeytin | Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden, hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 250 - 300 | 3 - 4 | 0.5 - 1 |
| Mısır-Ayçiçeği | Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren | 250 - 300 | 3 - 4 | 20 - 25 |
| Patates-Ş.Pancarı- Havuç | Yumruların şişmeye başlamasından itibaren hasada kadar | 250 - 300 | 3 - 4 | 20 - 25 |
| Pamuk | Tarak oluşumundan itibaren hasada kadar | 250 - 300 | 3 - 4 | 20 - 25 |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Sapa kalkma döneminden süt olum dönemine kadar | 250 - 300 | 3 - 4 | 20 - 25 |
| Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı | İç doldurma döneminde | 250 - 300 | 3 - 4 | 0.5 |
| Soğan-Sarımsak | Baş irileşme döneminden itibaren | 250 - 300 | 3 - 4 | 20 - 25 |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık,Lahana) | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 3 - 4 | 20 - 25 |
| Süs Bitkileri ve Hobi Bahçeleri | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 3 - 4 | 20 - 25 |

