Potasyum Sülfat Gübresi - Potasmag - 25 Kg
- Marka: : İNTFA
- Ürün Kodu: : IF-GBR009
- Stok Durumu: : Stokta var
-
Fiyat: 1.415,88 TL
Potasyum Sülfat Gübresi - Potasmag - 25 Kg
- Sebzeler ve meyve ağaçlarında tomurcuk ve çiçek oluşumu, meyve bağlama ve meyve kalitesini artırır. Fotosentezi ve protein üretimini teşvik eder, özümlenen maddelerin topraklardan meyvelere taşınmasını hızlandırır.
- Yüksek oranda potasyum ve magnezyum içerir.Meyve büyüme döneminde yüksek potasyum ihtiyacı olan bitkiler için ideal bir gübredir.
- Generatif dönemde de yaprak ve özümleme faaliyetlerinin devamlılığını teşvik ederek ürünün iri, dolgun, sert ve renginin canlı olmasını sağlar, daldan düşen meyve sayısını en aza indirir.
- Depolama ve raf ömrünü uzatır.
- Olumsuz yetişme koşullarına, yatmaya ve hastalıklara karşı bitkiye dayanıklılık kazandırır.
- Bitkinin su kullanım etkinliğini artırır, fosfor alımını teşvik eder. Su stresine, yatmaya ve hastalıklara karşı dayanım sağlar.
- pH derecesine bakılmaksızın her cins toprağa uygulanabilir.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| Suda çözünür POTASYUM OKSİT (K2O) | 25 |
| Suda çözünür MAGNEZYUM OKSİT (MgO) | 10 |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | Meyvelerin ceviz iriliğini aldığı dönemden itibaren | 3-5 | 2-3 | 20-25 |
| Fasulye-Nohut 20-25 Mercimek | Meyvelerin ceviz iriliğini aldığı dönemden itibaren | 3-5 | - | 20-25 |
| Karpuz-Kavun- Kabak | Meyvelerin ceviz iriliğini aldığı dönemden itibaren | 3-5 | 3-5 | 20-25 |
| Çilek | Meyve tutumundan itibaren | 200-250 | 2-3 | 20-25 |
| Muz | Meyve tutumundan itibaren | 200-250 | 3-5 | 0.5 |
| Bağ-Kivi | Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden itibaren | 250-300 | 2-4 | 0.3 |
| Kiraz-VişneŞeftali Kayısı-Erik | Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden itibaren | 250-300 | 2-4 | 0.5-1 |
| Elma-Armut-Ayva | Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden itibaren | 250-300 | 2-4 | 0.5-1 |
| Narenciye | Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden itibaren | 250-300 | 3-5 | 0.5-1 |
| Zeytin | Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden itibaren | 250-300 | 3-5 | 0.5-1 |
| Mısır-Ayçiçeği | Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren | 200-250 | 2-4 | 20-25 |
| Patates-Ş. Pancarı Havuç | Yumruların şişmeye başlamasından itibaren | 250-300 | 3-5 | 20-25 |
| Buğday-ArpaÇeltik | Sapa kalkma döneminden süt olum dönemine kadar | 200-250 | - | 20-25 |
| Pamuk | Tarak oluşumundan itibaren hasada kadar | 200-250 | 2-3 | 20-25 |
| Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı | İç doldurma döneminde | 200-250 | 2-3 | 0.5-1 |
| Soğan-Sarımsak | Baş irileşme döneminden itibaren | 200-250 | 2-3 | 20-25 |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana | Gelişme dönemi boyunca | 200-250 | 2-3 | 20-25 |
| Yeşil alanlar Süs Bitkileri | Gelişme dönemi boyunca | 200-250 | 2-3 |
Benzer ÜrünlerEtiketler: Katı, Gübreler, Organik Gübreler, Katı, Organik, Gübre, Bitkisel, Katı Besin, Potasyum Sülfat Gübresi - Potasmag - 25 Kg, Potasyum Sülfat Gübresi - Potasmag - 25 Kg Satınal |

