Çinko Gübresi- Çinko-5 Forte-5 Lt
- Marka: : İNTFA
- Ürün Kodu: : IF-GBR014
- Stok Durumu: : Stokta var
-
Fiyat: 8.250,00 TL
Çinko Gübresi- Çinko-5 Forte-5 Lt
- İleri çinko noksanlığının görüldüğü durumlarda tavsiye edilen etkili çinko kaynağıdır. Ayrıca çinko ihtiyacı yüksek bitkiler için ideal bir besin çözeltisidir.
- Çinko, bitki boyu ve dal gelişimini artıran önemli bir besin maddesidir.
- Bitkilerin çinko ihtiyacı, miktar olarak diğer besin maddelerinden düşük olmakla birlikte; eğer toprakta çinko noksanlığı var ise, diğer tüm besin elementleri yeterli miktarda bulunsa bile verim düşük olacaktır.Dolayısıyla çinko, hasat edilen ürün miktarını doğrudan etkiler.
- ÇİNKO-5 FORTE; sebzeler ve meyve ağaçlarında gövde ve dal gelişimini, tahıllarda kardeşlenme ve sapa kalkma faaliyetlerini artırır.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| Suda çözünür ÇİNKO (Zn) | 5 |
| ÇİNKO (Zn) EDTA ile şelatlı | 1 |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) |
DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) |
TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar | Fide dikiminden itibaren | 200 | 400-700 | - |
| Karpuz-Kavun-Kabak | Fide dikiminden itibaren | 200 | 400-700 | - |
| Çilek | Fide dikiminden itibaren | 200 | 400-700 | - |
| Bağ-Kivi | Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken | 200 | 400-700 | - |
| Muz | Doğum öncesinde | 200 | 400-700 | - |
| Narenciye | Çiçeklenme öncesinde | 200 | 400-700 | - |
| Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik | Çiçeklenme öncesinde | 200 | 400-700 | - |
| Elma-Armut-Ayva | Çiçeklenme öncesinde | 200 | 400-700 | - |
| Zeytin | Çiçeklenme öncesinde | 200 | 400-600 | - |
| Mısır-Ayçiçeği | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | 200 | 400-700 | - |
| Patates-Ş. Pancarı-Havuç | Çiçeklenme öncesinde | 200 | 400-700 | - |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Kardeşlenme döneminde | 200 | - | - |
| Pamuk | Taraklanmadan önce | 200 | 400-500 | - |
| Fasulye-Nohut-Mercimek | Gelişme dönemi boyunca | 200 | 400-700 | - |
| Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı | Sürgün zamanı | 200 | 400-700 | - |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Gelişme dönemi boyunca | 200 | 400-500 | - |
| Soğan-Sarımsak | Gelişme dönemi boyunca | 200 | 400-600 | - |
| Yeşil alanlar ve Süs Bitkileri | Gelişme dönemi boyunca | 200 |

