Mikro Besin Maddesi - Micro - 5 Lt
- Marka: : INTFA
- Ürün Kodu: : IF-GBR012
- Stok Durumu: : Stokta var
-
Fiyat: 8.100,00 TL
Mikro Besin Maddesi - Micro - 5 Lt
- Bitkilerin mikro besin maddeleri (iz elementler) ihtiyacına kısa sürede cevap veren zengin içerikli besin çözeltisidir.
- Bileşiminde bulunan çinko, demir, bor, bakır ve mangan elementleri ile bitkinin dengeli beslenmesini sağlayarak büyüme ve gelişmeyi destekler.
- Bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını artırır. Bol çiçeklenme, dane bağlama ve meyve tutumunu teşvik eder.
- Meyve dökümünü en aza indirir. Bu özellikleri ile verim ve kaliteyi önemli ölçüde artırır.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| Suda çözünür BOR (B) | 0.02 |
| Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.3 |
| Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.8 |
| Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.4 |
| Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.3 |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | Fide dikiminden itibaren yetişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Çilek | Fide dikiminden itibaren yetişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Karpuz-Kavun- Kabak | Bitkilerin 2-3 yapraklı olduğu dönemden itibaren | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Bağ-Kivi | 1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Muz | 1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı | 1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Elma-Armut-Ayva | 1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Zeytin | 1. uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: Meyve irileşme döneminde 4. uygulama: Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Mısır-Ayçiçeği | 1. uygulama: Bitkiler 15-20 cm olunca 2. uygulama: Bitkiler 40-50 cm olunca | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Patates-Ş. Pancarı Havuç | 1. uygulama: Bitkiler 4-5 yapraklı olunca 2. uygulama: Yumru irileşme döneminde | 250 - 300 | 500 - 1000 | - |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Kardeşlenme döneminden itibaren | 200 - 250 | - | - |
| Pamuk | Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Soğan-Sarımsak | 1. uygulama: Bitkiler 4-5 yapraklı olunca 2. uygulama: Baş irileşme döneminde | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Fasulye-Nohut Mercimek | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| Yeşil alanlar- Süs Bitkileri | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 500 - 1000 | - |
| - | Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. | - |

