| Bitki Adı | Uygulama Miktarı |
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak | 175-250cc/100lt |
| Marul, Ispanak, Lahana, Maydonoz, Karnabar | 175-250cc/100lt |
| Şeker Pancarı, Patates,Havuç, Soğan, Sarımsak vb. | 175-250cc/100lt |
| Narenciye, (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt) Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz, Nar | 225-300cc/100lt |
| Süs Bitkileri, Bağ ve Çilek | 225-300cc/100lt |
| Zeytin, Antepfıstığı, Badem, fındık | 300-350cc/100lt |
| Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf | 175-250cc/100lt |
| Tütün, Çay | 300-350cc/100lt |
| Buğday,Mısır, Çeltik, Ayçiçeği, Anason vb | 175-250cc/100lt |
| Tüm Bitkilere Sulama Sistemleri ile Topraktan 1 Defada Uygulama Dozu Dekara 1lt. | |