Potasyum Çözeltisi - Dasa Forte-K - 1 Lt
- Marka: : INTFA
- Ürün Kodu: : IF-DG027
- Stok Durumu: : Stokta var
-
: 2.190,00 TL
Potasyum Çözeltisi - Dasa Forte-K - 1 Lt
Garanti Edilen İçerik (w/w)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %20
UYGULAMA DOZLARI
| Bitkiler | Uygulama Dönemi | Uygulama Miktarı |
| Sebzeler; Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, vb. | Çiçek başlangıcından itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıkla, 1-3 uygulama | 75-150 cc / 100 Lt Su |
| Sert Çekirdekli Meyveler; Şeftali, Kayısı, Erik, Kiraz vb. | Çiçeklenme sonrasında ve 15-20 gün sonra erken meyve tutumunda, 1-2 uygulama | 200-250 cc / 100 Lt Su |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler; Elma, Armut, Ayva vb. | Meyveler ceviz iriliğine gelince ve olgunlaşma başlangıcında, 1-2 uygulama | 200-250 cc / 100 Lt Su |
| Turunçgiller | Çiçeklenmeden önce, tam çiçeklenemeden 15-20 gün sonra ve meyve gelişim döneminde, 2-3 uygulama | 200-250 cc / 100 Lt Su |
| Zeytin | Çiçeklenmeden önce, meyve tutumundan 15-20 gün sonra ve renklenmeye kadar 2-3 uygulama | 100-150 cc / 100 Lt Su |
| Bağlar | Sürgün gelişimi başlarken, çiçek dökümünden sonra, ben düşmeden önce, 2-3 uygulama | 200 cc / 100 Lt Su |
| Çilek | Çiçeklenme öncesinden başlayarak, 2-3 uygulama | 100-150 cc / Da |
| Tahıllar; Buğday, Arpa vb. | Kardeşlenme döneminde 1 uygulama | 150-200 cc / Da |
