Gübretaş Combi - 1 Kg
- Marka: : INTFA
- Ürün Kodu: : IF-GBR005
- Stok Durumu: : Stokta var
-
Fiyat: 1.950,00 TL
Gübretaş Combi - 1 Kg
- Bileşiminde bulunan çinko, demir, bor, bakır, mangan ve molibden iz ele- mentleri bitkinin dengeli beslenmesini sağlar.
- Bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını artırır. Bol çiçeklenme, dane bağlama ve meyve tutumunu teşvik eder.
- Bitkiler mikro besin maddeleri ihtiyacına kısa sürede cevap veren zengin içerikli besin karışımıdır.
- Meyve dökümünü en aza indirir. Bu özellikleri ile verim ve kaliteyi önemli ölçüde artırır.
- Yüksek verimli ve kaliteli ürün sadece N, P, K gübrelemesi ile değil, bununla birlikte bitkilerin ihtiyaç duyduğu mikro besin elementlerinin de eksiksiz ve doğru zamanda karşılanması ile mümkündür.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| Suda çözünür BOR (B) | 0.5 |
| Suda çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.5 |
| Suda çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı | 3 |
| Suda çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 3 |
| Suda çözünür MOLİBDEN (Mo) | 0.05 |
| Suda çözünür ÇİNKO (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 3 |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) |
DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) |
TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | Çiçeklenme öncesinden itibaren | 100-150 | 250-500 | - |
| Karpuz-Kavun-Kabak | Çiçeklenme öncesinden itibaren | 100-150 | 250-500 | - |
| Narenciye | Çiçeklenme öncesinden itibaren | 100-150 | 250-500 | - |
| Çilek | Fide dikiminden itibaren | 100 | 250-500 | - |
| Bağ-Kivi | Göz kabarmasından itibaren | 50-100 | 250-500 | - |
| Muz | Doğum öncesinden itibaren | 100-150 | 250-500 | - |
| Kiraz-Vişne-Şeftali Kayısı-Erik | Pembe tomurcuk döneminden itibaren | 150 | 250-500 | - |
| Elma-Armut-Ayva | Pembe tomurcuk döneminden itibaren | 100-150 | 250-500 | - |
| Zeytin | Çiçeklenme öncesinden itibaren | 150 | 250-500 | - |
| Mısır-Ayçiçeği | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | 100-150 | 250-500 | - |
| Patates-Ş. Pancarı Havuç | İkinci çapadan sonra | 100-150 | 250-500 | - |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Kardeşlenme döneminden itibaren | 100-150 | - | - |
| Pamuk | Çapadan sonra | 100-150 | 250-500 | - |
| Fasulye-Nohut Mercimek | Çiçeklenme öncesinden itibaren | 100-150 | 250-500 | - |
| Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden önce | 100-150 | 250-500 | - |
| Soğan-Sarımsak | tki boyunun 10-15 cm olduğu dönemden itibaren | 100-150 | 250-500 |

