Kalsiyum Nitrat Gübresi - Best Calni - 25 Kg
- Marka: : INTFA
- Ürün Kodu: : IF-GBR020
- Stok Durumu: : Stokta var
-
Fiyat: 2.550,00 TL
Kalsiyum Nitrat Gübresi - Best Calni - 25 Kg
- Yüksek oranda kalsiyum içerdiğinden bu elemente fazlaca ihtiyaç gösteren bitkiler için ideal besin kaynağıdır.
- Bileşimindeki nitrat azotu ürünün sağlıklı olarak gelişmesini, yeterli irilik ve dolgunluğa ulaşmasını sağlar.
- Kalsiyum bitkide hücre duvarlarının ve bitki dokularının sertleşip güçlenmesinde temel görevi üstlenir.
- Bu özelliği ile bitki dokularını ve meyveleri mantar ve bakteri enfeksiyonlarından korur, donma-çözülme stresine karşı bitkiye dayanıklılık kazandırır .
Toplam AZOT (N) 15.5
Amonyum Azotu (N-NH4) 1
Nitrat Azotu (N-NO3) 14.5
Suda çözünür KALSİYUM OKSİT (CaO) 27
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | Fide döneminden itibaren hasada kadar | 250 - 300 | 5 - 6 | 20 - 25 |
| Fasulye-Nohut Mercimek | Fide döneminden itibaren hasada kadar | 250 - 300 | 5 - 6 | 20 - 25 |
| Karpuz-Kavun- Kabak | Fide döneminden itibaren hasada kadar | 250 - 300 | 5 - 6 | 20 - 25 |
| Bağ-Kivi | Meyve tutumundan itibaren | 200 - 250 | 3 - 5 | 0.5 |
| Çilek | Meyve tutumundan itibaren | 200 - 250 | 4 - 5 | 20 - 25 |
| Muz | Hevenkte parmak irileşmeye başladıktan sonra | 300 - 350 | 3 - 5 | 0.5 |
| Kiraz-Vişne-Şeftali Kayısı-Erik | Meyveler ceviz iriliğine ulaştıktan sonra | 250 - 300 | 3 - 5 | 0.5 - 1 |
| Elma-Armut-Ayva | Meyveler ceviz iriliğine ulaştıktan sonra | 250 - 300 | 3 - 5 | 0.5 - 1 |
| Narenciye | Meyveler ceviz iriliğine ulaştıktan sonra | 250 - 300 | 3 - 5 | 0.5 - 1 |
| Zeytin | Meyveler ceviz iriliğine ulaştıktan sonra | 250 - 300 | 3 - 5 | 0.5 - 1 |
| Mısır-Ayçiçeği | Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren | 250 - 300 | 2 - 3 | 10 - 15 |
| Patates-Ş. Pancarı Havuç | Yumruların erik iriliğini almasından itibaren | 250 - 300 | 5 - 6 | 20 - 25 |
| Buğday-ArpaÇeltik | Sapa kalkma döneminden itibaren | 250 - 300 | - | 10 - 15 |
| Pamuk | Taraklanma döneminden itibaren | 250 - 300 | 2 - 3 | 10 - 15 |
| Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı | Yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra | 250 - 300 | 3 - 4 | 0.5 - 1 |
| Soğan-Sarımsak | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 2 - 3 | 10 - 15 |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Gelişme dönemi boyunca | 250 - 300 | 2 - 3 | 10 - 15 |
| Yeşil alanlar Süs Bitkileri | Gelişme dönemi boyunca | 200 - 250 | 2 - 3 | 10 - 15 |
| - | Yapraktan önerilen dozlar 10-15 gün ara ile, damla sulama dozlar ise haftalık olarak uygulanır. | - | - | - |
